物流相关企业:18家仓储总面积:508880m²登记车辆:318辆
货源信息 |
类型 | 收货地 | 发布日期 |
---|---|---|---|
电子设备 | 普通货物 | 山东省 青岛市 李沧区 顺河支路 | 04-12 |
纸浆 | 普通货物 | 山东省 临沂市 郯城县 北环路 | 04-10 |
重货 | 普通货物 | 山东省 菏泽市 牡丹区 解放北街 162号 | 04-05 |
纸浆 | 普通货物 | 山东省 临沂市 郯城县 北环路 | 04-03 |
纸箱包装苹果 | 普通货物 | 青海省 海西蒙古族藏族自治州 德令哈市 环城西路 | 04-01 |
车辆信息 |
车型 | 车长 | 载重 | 剩余载重 | 运输价格 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
鲁BQ3790 | 单车 | --- | 16900吨 | 0吨 | 面议 | 09-18 |
鲁BU6006 | 单车 | --- | 16900吨 | 0吨 | 面议 | 09-18 |
鲁D1EF86 | 自卸车 | --- | 12吨 | 0吨 | 2元/吨 | 09-18 |
鲁B25106 | 单车 | 7.9米 | 4.9吨 | 0吨 | 面议 | 09-18 |
鲁BQ8578 | 单车 | --- | 8990吨 | 0吨 | 面议 | 09-18 |
出售转让 |
设备类别 | 型号 | 规格 | 价格 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
青岛专业生产质优价廉胶合板和实木托盘 | 托盘系列 | 1100*1100*100(mm) | 四面进叉 | 70 | 09-19 |
高起升搬运车 | 托盘叉车系列 | CBY | 1000-1500(kg) | 2600 | 09-19 |
直销尼龙轮手动叉车 5吨液压升降叉车 | 托盘叉车系列 | 5000kg | 手动液压搬运车 | 2350 | 09-19 |
手动液压叉车搬运车拖车 | 托盘叉车系列 | 5000kg | 手动液压搬运车 | 2900 | 09-19 |
供应金属托盘、托盘、铁托盘、钢托盘、一次性托盘 | 托盘系列 | 单面加强型 | 1150X1150X120(mm) | 98 | 09-19 |
仓库招商 |
仓库面积 | 仓库类型 |
---|---|---|
福兴祥文登仓库 | 20000m² | 批发仓库,零售仓库 |
福兴祥胶州仓库 | 200000m² | 批发仓库,零售仓库 |
福兴祥李沧仓库 | 48000m² | 批发仓库,零售仓库 |
福兴祥市北仓库 | 10000m² | 批发仓库,零售仓库 |
青岛信和兴盛商贸有限公司 | 700m² | 中转仓库 |
园区招商 |
闲置面积 | 园区功能 |
---|---|---|
即墨日日顺物流产业园 | -- | 储配送型物流园区 |
胶州产业园 | -- | 储配送型物流园区 |
青岛中港仓储有限公司 | 66亩 | 综合型物流园区 |
楼山物流园 | 230亩 | 储配送型物流园区 |
电商物流园 | 5亩 | 储配送型物流园区 |
物流企业 |
地址 |
---|---|
青岛中港仓储有限公司 | 黄岛区 长江中路 3号 |
山东海红网送有限公司 | 城阳区 裕亭路 |
青岛纺联物流有限公司 | 市北区 四流南路 80-2 |
青岛春明物流有限公司 | 胶州市 梧州路 556 |
青岛天璇物流有限公司 | 李沧区 安顺路 |